
|
---:::::::::
Resultados de encuestas anteriores :::::::::---
|
||
|
¿Qué te parece el nuevo Butlletí? - Coméntalo...
|
||
| Muy bueno | 5 votos | |
| Bueno | 12 votos | |
| Regular | 0 votos | |
| Malo | 0 votos | |
|
Total de votos emitidos: 17
|
||
|
¿Crees que deberíamos mejorar nuestra imagen como Club sobre todo en la carretera? Coméntalo
|
||
| Sí, mucho | 7 votos | |
| Sí, un poco | 8 votos | |
| No | 7 votos | |
| ¿¡que qué?! ¿cómo? | 0 votos | |
|
Total de votos emitidos: 22
|
||
|
Se acabó el invierno: ¿cuáles son tus objetivos para la temporada que se inicia? Coméntalos
|
||
| PBP y marchas duras: Mont Ventoux, Marmotte, QH... | 3 votos | |
| Mont Ventoux y marchas duras: QH, Terra Remences.. | 11 votos | |
| La QH y alguna preparatoria: Degollaos, 3 Nacions | 5 votos | |
| Marchas de la Xallenge u otras (especificar) | 1 votos | |
|
Total de votos emitidos: 20
|
||
|
Después de un mes ¿ves positivo el cambio de ubicación de las salidas de las excursiones? Coméntalo
|
||
| Sí | 8 votos | |
| No | 3 votos | |
| Me da lo mismo | 10 votos | |
| Seguimos molestando igual | 0 votos | |
|
Total de votos emitidos: 21
|
||
|
¿Crees que se corre demasiado fuerte o deprisa en las salidas de tu grupo? Coméntalo
|
||
| No, vamos "sobraos" y aún podríamos ir más deprisa | 0 votos | |
| No, corremos según nuestro nivel de entreno | 14 votos | |
| Sí, estos "xx" me llevan todo el día con el gancho | 0 votos | |
| Sí estoy harto me paso al B (si eres A)o C (si B) | 1 votos | |
|
Total de votos emitidos: 15
|
||
|
¿Crees que se para demasiado en los almuerzos y no tendría que ser así e ir más por faena? Coméntalo
|
||
| Sí, tenemos que aprovechar más la salida en bici | 4 votos | |
| Sí, me gusta el almuerzo pero sin alargar mucho | 20 votos | |
| No, la tertulia con los compañeros es lo mejor | 5 votos | |
| No, cuando salgo me gusta hacer hasta el carajillo | 2 votos | |
|
Total de votos emitidos: 31
|
||
|
¿Te gusta el nuevo maillot del CCGràcia? Coméntalo
|
||
| Sí, mucho, es muy chulo, el mejor diseño | 1 votos | |
| Sí, no está mal, aunque se puede mejorar | 9 votos | |
| No, los hay mejores, más modernos | 8 votos | |
| No, para nada, no me gusta nada, es muy feo | 4 votos | |
|
Total de votos emitidos: 22
|
||
|
¿Qué vas a hacer estas vacaciones de verano? Coméntalo...
|
||
| Montaña, cuanto más alta mejor, y bicicleta | 4 votos | |
| Mar y playa, con o sin bicicleta | 0 votos | |
| Nada, descansar, comer, dormir, leer... | 2 votos | |
| Trabajar y disfrutar de la ciudad vacía | 1 votos | |
|
Total de votos emitidos: 7
|
||
|
Después de la gesta de Fernando en la PBP ¿te atreverías con una prueba similar en próximos años?
|
||
| SÍ-Voy a entrenar para estar en Guyancourt el 2011 | 2 votos | |
| SÍ-Quizás la BCN-Perpignan-BCN o Burdeos-París... | 5 votos | |
| NO-Más de 200 km en bici es inhumano | 5 votos | |
| NO-Esas kilometradas no las hago ni en coche... | 7 votos | |
|
Total de votos emitidos: 19
|
||
|
¿Te has sentido perjudicado con el cambio de fechas en la prueba de Santa Creu Olorda?
|
||
| SÍ-Menos tiempo de entreno, los hubiera machacado | 1 votos | |
| SÍ-Porque no he podido participar por el cambio | 1 votos | |
| NO-Paso de competir, lo mejor estar con los amigos | 7 votos | |
| NO-El jamón de Teruel, muy bueno | 3 votos | |
|
Total de votos emitidos: 12
|
||
|
¿Estás enganchado al foro del Club en yahoo grupos? Coméntalo...
|
||
| SÍ- Soy un adicto al foro y participo activamente | 6 votos | |
| SÍ- Leo todos los mensajes pero no participo mucho | 17 votos | |
| NO- Leo alguno pero poco no me interesa la verdad | 0 votos | |
| NO- No estoy ni dado de alta | 1 votos | |
|
Total de votos emitidos: 24
|
||
|
¿Qué regalos vas a pedir a Papa Nöel o a los Reyes Magos? Coméntalo...
|
||
| Una bicicleta nueva, por supuesto | 4 votos | |
| Material para ciclismo: ropa, maillots, accesorios | 4 votos | |
| Hacer oro o acabar aquella marxa tan dura | 3 votos | |
| La Paz en el Mundo | 5 votos | |
|
Total de votos emitidos: 16
|
||
|
Us agrada la nova web del CCGràcia?
|
||
| Es impressionant!! Mola molt! | 13 votos | |
| Pse no està mal... està xula | 8 votos | |
| La d | 0 votos | |
| Quina nova web? | 0 votos | |
|
Total de votos emitidos: 21
|
||
|
¿Cuál es la medida que más urge aplicar en el Club? Coméntala...
|
||
| Encontrar un sponsor para el maillot | 6 votos | |
| Respetar la nueva propuesta de reagrupamientos | 9 votos | |
| Recuperar las pruebas sociales | 5 votos | |
| Reservar todos los sábados bar donde se almuerza | 3 votos | |
|
Total de votos emitidos: 23
|
||
|
Esteu satisfets amb la composició de la nova Junta?
|
||
| SÍ, és la millor que podem disposar ara mateix | 5 votos | |
| SÍ, a veure com ho fan per això | 7 votos | |
| Tant se val qui estigui, el Club funciona igual | 1 votos | |
| NO, s,hauria d,haver remodelat a fons | 5 votos | |
|
Total de votos emitidos: 18
|
||
|
¿Cómo debe reaccionar el Club ante un asociado conflictivo? Coméntalo...
|
||
| Con comprensión y diálogo | 12 votos | |
| Ignorándole y mostrándole indiferencia | 2 votos | |
| Expulsión sin remisión | 11 votos | |
| El Club no debe actuar | 0 votos | |
|
Total de votos emitidos: 25
|
||
|
A quantes marxes participaràs aquesta temporada? Digues quines...
|
||
| Més de 10 | 0 votos | |
| Entre 5 i 10 | 0 votos | |
| Alguna caurà... | 10 votos | |
| Cap ni una! | 4 votos | |
|
Total de votos emitidos: 14
|
||