
| Posición |
Ciclista (Nombre completo)
|
Tiempo
|
|
| Clasificación Sta. Creu Olorda - Año 2007 | |||
| 1 | JOSE Mª CASANOVAS TORRENBO | 14:18,75 | |
| 2 | FRANCISCO EGEA KENZ | 14:22,05 | |
| 3 | JORDI AGUSTINA REYES | 14:30,00 | |
| 4 | VICENS BRUGUERA NADAL | 14:50,35 | |
| 5 | JUAN M. DEL LLANO RIBAS | 15:18,75 | |
| 6 | FERNANDO SPILUTTINI | 15:33,85 | |
| 7 | DANIEL THOMPSON | 15:34,90 | |
| 8 | LUIS RAMIREZ OLLE | 15:56,97 | |
| 9 | ALBERT BUSCATO COSTA | 16:01,55 | |
| 10 | JOSE LUIS GOMEZ | 16:01,55 | |
| 11 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:07,35 | |
| 12 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 16:07,35 | |
| 13 | ALBERT PARIS CASTILLO | 17:00,05 | |
| 14 | ORIOL RIPOLL | 17:02,05 | |
| 15 | LUDO | 17:11,05 | |
| 16 | RAMON CAMPS BALLESTER | 17:30,79 | |
| 17 | CARLOS AGUSTINA PORCAR | 17:36,65 | |
| 18 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:52,15 | |
| 19 | MARCOS MONFORT LLOPIS | 17:59,32 | |
| 20 | ALBERT CAMPS OLLE | 18:17,00 | |
| 21 | JOSE LUIS ARAN CATALAN | 18:20,25 | |
| 22 | JOSE MARCUS PERERA | 18:48,15 | |
| 23 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 19:15,45 | |
| 24 | EDUARD ROCHE PERIS | 20:22,46 | |
| 25 | NEUS PEREZ SEUMA | 23:49,85 | |
| 26 | JAIME RAVENTOS PALAU | 25:13,45 | |
| Clasificación Sta. Creu Olorda - Año 2006 | |||
| 1 | GONZALO FERNANDEZ MILLS | 13:47,01 | |
| 2 | FRANCISCO EGEA KENZ | 14:14,77 | |
| 3 | JOSE Mª CASANOVAS TORRENTBO | 14:42,45 | |
| 4 | LUJIS RAMIREZ OLLE | 15:06,94 | |
| 5 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 15:22,10 | |
| 6 | JUAN MANUEL DEL LLANO RIBAS | 15:35,79 | |
| 7 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 15:51,64 | |
| 8 | COLIN FINLAYSON | 15:54,52 | |
| 9 | MIGUEL BENITEZ FERRER | 15:59,00 | |
| 10 | VICENS BRUGUERA NADAL | 15:59,20 | |
| 11 | ISAAC BOSCH GARCIA | 16:00,32 | |
| 12 | JUAN ROYO VIRGOS | 16:43,74 | |
| 13 | JOSE LUIS ARAN CATALAN | 17:02,20 | |
| 14 | FRANCIS BAILEY | 17:02,73 | |
| 15 | ALBERT PARIS CASTILLO | 17:06,45 | |
| 16 | JORDI AGUSTINA REYES | 17:26,85 | |
| 17 | RAMON CAMPS BALLESTER | 17:31,83 | |
| 18 | DAVID PRATS SEGARRA | 17:36,20 | |
| 19 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:54,56 | |
| 20 | MANUEL VELAURE ALVAREZ | 17:59,70 | |
| 21 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 18:54,53 | |
| 22 | MARCOS MONFORT LLOPIS | 19:19,34 | |
| 23 | JOSEP Mª RIERA MAS | 19:35,93 | |
| 24 | MANUEL MARTINEZ LOZANO | 20:53,31 | |
| 25 | RAMIRO OLIVERA CAMPO | 22:14,27 | |
| 26 | CARLOS AGUSTINA PORCAR | 23:32,03 | |
| 27 | JUAN JOSE BOULLOSA GARCIA | 28:19,68 |
|
Clasificación
Sta. Creu Olorda - Año 2005
|
||
|
Clasificación
General
|
||
| 1 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 15:11.29 |
| 2 | FERNANDO SPILUTTINI | 15:11.77 |
| 3 | ISAAC BOSCH GARCIA | 15:12.38 |
| 4 | FRANCISCO EGEA KENZ | 15:15.34 |
| 5 | CARLOS OCHOA GOMEZ | 15:23.17 |
| 6 | JUAN MANUEL DEL LLANO RIBAS | 15:51.34 |
| 7 | LUJIS RAMIREZ OLLE | 15:51.52 |
| 8 | MIGUEL BENITEZ FERRER | 16:00.60 |
| 9 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:24.24 |
| 10 | ALBERT BUSCATO COSTA | 16:54.74 |
| 11 | EDUARD BERNADICH CAMPRECIOS | 16:55.59 |
| 12 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:00.47 |
| 13 | DAVID PRATS SEGARRA | 17:30.89 |
| 14 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 18:19.52 |
| 15 | COLIN FINLAYSON | 18:24.49 |
| 16 | ALVAR DIES MORATILLA | 18:35.78 |
| 17 | SALVADOR ALEGRET VIDAL | 19:00.49 |
| 18 | JOSEP Mª RIERA MAS | 19:52.95 |
| 19 | FRANCISCO J. MARTINEZ LOZANO | 20:13.22 |
| 20 | MANUEL MARTINEZ LOZANO | 20:53.31 |
| 21 | ALBERT PALOMES GALEOTE | 23:49.94 |
|
Clasificación
por grupos
|
||
|
de 26 a 35
años
|
||
| 1 | ISAAC BOSCH GARCIA | 15:12.38 |
| 2 | CARLOS OCHOA GOMEZ | 15:23.17 |
| 3 | JUAN MANUEL DEL LLANO RIBAS | 15:51.34 |
| LUJIS RAMIREZ OLLE | 15:51.52 | |
| JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:24.24 | |
| LUIS ANDRES LLOPART | 17:00.47 | |
| COLIN FINLAYSON | 18:24.49 | |
| ALVAR DIES MORATILLA | 18:35.78 | |
|
de
36 a 45 años
|
||
| 1 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 15:11.29 |
| 2 | FERNANDEO SPILUTTINI | 15:11.77 |
| 3 | FRANCISCO EGEA KENZ | 15:15.34 |
| ALBERT BUSCATO COSTA | 16:54.74 | |
| EDUARD BERNADICH CAMPRECIOS | 16:55.59 | |
| DAVID PRATS SEGARRA | 17:30.89 | |
| MANUEL MARTINEZ LOZANO | 20:53.31 | |
|
de
46 a 55 años
|
||
| 1 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 18:19.52 |
| 2 | JOSEP Mª RIERA MAS | 19:52.95 |
| 3 | FRANCISCO J. MARTINEZ LOZANO | 20:13.22 |
| ALBERT PALOMES GALEOTE | 23:49.94 | |
|
mas
de 56 años
|
||
| 1 | MIGUEL BENITEZ FERRER | 16:00.60 |
| 2 | SALVADOR ALEGRET VIDAL | 19:00.49 |