
| Posición |
Ciclista (Nombre completo)
|
Tiempo
|
|
| Clasificación Sta. Creu Olorda - Año 2009 | |||
| 1 | SERGIO ARIAS RODRIGO | 13:53,74 | |
| 2 | JORDI LOMBARDIA LOPEZ | 13:57,24 | |
| 3 | VICENS BRUGUERA NADAL | 14:02,09 | |
| 4 | ISAAC BOSCH GARCIA | 14:26,29 | |
| 5 | DANIEL THOMPSON | 14:27,77 | |
| 6 | FERNANDO SPILUTTINI | 14:28,11 | |
| 7 | JORDI AGUSTINA REYES | 14:28,52 | |
| 8 | ANTONIO TORIBIO MEDINA | 14:35,41 | |
| 9 | FRANCISCO EGEA KENZ | 14:48,11 | |
| 10 | MIGUEL A. IGLESIAS RODRIGO | 15:21,73 | |
| 11 | ALBERT BUSCATO COSTA | 15:28,91 | |
| 12 | ALBERT CAMPS OLLER | 15:43,74 | |
| 13 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 15:48,49 | |
| 14 | JOSE Mª CASANOVAS TORRENBO | 15:55,44 | |
| 15 | MIQUEL BENITEZ FERRER | 16:19,96 | |
| 16 | RICARDO CATALA PERRIN | 16:22,73 | |
| 17 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 16:25,67 | |
| 18 | COLIN FINLAYSON | 16:29,89 | |
| 19 | FRANCISCO CASADO VILCHES | 16:35,33 | |
| 20 | ALBERT PARIS CASTILLO | 16:42,70 | |
| 21 | LUIS RAMIREZ OLLE | 16:48,45 | |
| 22 | ALVARO SOLANA DEL HOYO | 16:58,79 | |
| 23 | TRAVIS | 17:06,53 | |
| 24 | RAMON CAMPS BALLESTER | 17:48,16 | |
| 25 | JOSEP Mª RIERA I MAS | 17:59,09 | |
| 26 | LUIS ANDRES LLOPART | 18:05,90 | |
| 27 | FRANCESC ROA MATEOS | 18:07,43 | |
| 28 | RAMIRO OLIVERA CAMPO | 18:37,13 | |
| 29 | JOSE LUIS ARAN CATALAN | 18:40,85 | |
| 30 | MARCOS MONFORT LLOPIS | 19:19,89 | |
| 31 | ARIADNA COTEN SALUDES | 19:29,66 | |
| 32 | LLUIS MONTAÑES CARCELERO | 19:43,49 | |
| 33 | JOAQUIN HERNANDEZ MALUQUER | 19:55,74 | |
| 34 | SALVADOR ALEGRET VIDAL | 19:59,71 | |
| 35 | ANTONIO SEGADE FIGUEIRAS | 20:10,54 | |
| 36 | CARMEN MARZO MAS | 20:11,10 | |
| 37 | CARLOS AGUSTINA PORCAR | 20:43,21 | |
| 38 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 20:44,80 | |
| 39 | JOSEP Mª PLANA MUNTE | 20:50,56 | |
| 40 | JOHN WRIGT | 21:16,91 | |
| 41 | MANUEL MARTINEZ LOZANO | 22:05,87 | |
| 42 | EDUARD ROCHE PERIS | 22:06,34 | |
| 43 | JUAN SOLANAS SANJUTS | 22:32,49 | |
| 44 | XAVIER CAMPMANY MACIA | 23:26,72 | |
| 45 | ENRIQUE FORNOS PERIS | 23:40,86 | |
| 46 | NEUS PEREZ SEUMA | 23:44,25 | |
| 47 | Mª PILAR HERRERO GONZALEZ | 23:57,20 | |
| 48 | MARIA JOSE ANDRES LLOPART | 34:53,18 | |
| Clasificación Sta. Creu Olorda - Año 2008 | |||
| 1 | JORDI AGUSTINA REYES | 14:41,00 | |
| 2 | DANIEL THOMPSON | 14:49,07 | |
| 3 | JOSE Ma. CASANOVAS TORRENBO | 14:53,86 | |
| 4 | FERNANDO SPILUTTINI | 14:55,03 | |
| 5 | CARLOS OCHOA GOMEZ | 14:56,01 | |
| 6 | FRANCISCO EGEA KENZ | 15:12,01 | |
| 7 | SEBASTIAN | 15:12,82 | |
| 8 | VICENS BRUGUERA NADAL | 15:18,95 | |
| 9 | ALBERT BUSCATO COSTA | 15:43,68 | |
| 10 | CARLOS POLLAN GUISASOLA | 15:44,63 | |
| 11 | LUIS RAMIREZ OLLE | 15:46,26 | |
| 12 | JORDI | 16:00,95 | |
| 13 | ISAAC BOSCH GARCIA | 16:06,78 | |
| 14 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:09,04 | |
| 15 | COLIN FINLAYSON | 16:41,65 | |
| 16 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 16:52,56 | |
| 17 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 17:05,00 | |
| 18 | JOSE Ma. PAUL PARDINAS | 17:06,40 | |
| 19 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:08,84 | |
| 20 | ALBERT PARIS CASTILLO | 17:09,63 | |
| 21 | JAIME ESCRIVA FERNANDEZ | 17:11,42 | |
| 22 | ANTONIO | 17:31,35 | |
| 23 | MARCOS MONFORT LLOPIS | 17:33,26 | |
| 24 | ALVARO SOLANA DEL HOYO | 17:45,26 | |
| 25 | ORIOL RIPOLL CAPILLA | 17:54,87 | |
| 26 | RAMON CAMPS BALLESTER | 17:55,92 | |
| 27 | PEDRO LOPEZ | 17:58,52 | |
| 28 | JOSE MARCUS PERERA | 18:12,02 | |
| 29 | JUAN M. DEL LLANO RIBAS | 18:47,01 | |
| 30 | ARIADNA COTEN SALUDES | 19:05,00 | |
| 31 | JOEL CONAN | 19:47,02 | |
| 32 | JORDI LOMBARTE PONT | 19:50,75 | |
| 33 | JORDI ESCRIHUELA RUIZ | 20:09,20 | |
| 34 | LLUIS MONTAÑES CARCELERO | 20:09,62 | |
| 35 | CARLOS | 20:37,03 | |
| 36 | CARLOS AGUSTINA PORCAR | 20:58,28 | |
| 37 | JOSEP BADIA SANCHEZ | 21:01,73 | |
| 38 | FRANCESC ROA MATEOS | 21:07,31 | |
| 39 | PEDRO TOLEDO VELASCO | 21:22,36 | |
| 40 | RAMIRO OLIVERA CAMPO | 21:39,68 | |
| 41 | JOHN WRIGT | 21:50,39 | |
| 42 | MARC | 22:21,49 | |
| 43 | MARIA FUSTER FOZ | 23:10,08 | |
| 44 | PILAR ARIAS | 23:20,95 | |
| 45 | JAIME RAVENTOS PALAU | 24:42,05 | |
| Clasificación Sta. Creu Olorda - Año 2007 | |||
| 1 | JOSE Mª CASANOVAS TORRENBO | 14:18,75 | |
| 2 | FRANCISCO EGEA KENZ | 14:22,05 | |
| 3 | JORDI AGUSTINA REYES | 14:30,00 | |
| 4 | VICENS BRUGUERA NADAL | 14:50,35 | |
| 5 | JUAN M. DEL LLANO RIBAS | 15:18,75 | |
| 6 | FERNANDO SPILUTTINI | 15:33,85 | |
| 7 | DANIEL THOMPSON | 15:34,90 | |
| 8 | LUIS RAMIREZ OLLE | 15:56,97 | |
| 9 | ALBERT BUSCATO COSTA | 16:01,55 | |
| 10 | JOSE LUIS GOMEZ | 16:01,55 | |
| 11 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:07,35 | |
| 12 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 16:07,35 | |
| 13 | ALBERT PARIS CASTILLO | 17:00,05 | |
| 14 | ORIOL RIPOLL | 17:02,05 | |
| 15 | LUDO | 17:11,05 | |
| 16 | RAMON CAMPS BALLESTER | 17:30,79 | |
| 17 | CARLOS AGUSTINA PORCAR | 17:36,65 | |
| 18 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:52,15 | |
| 19 | MARCOS MONFORT LLOPIS | 17:59,32 | |
| 20 | ALBERT CAMPS OLLE | 18:17,00 | |
| 21 | JOSE LUIS ARAN CATALAN | 18:20,25 | |
| 22 | JOSE MARCUS PERERA | 18:48,15 | |
| 23 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 19:15,45 | |
| 24 | EDUARD ROCHE PERIS | 20:22,46 | |
| 25 | NEUS PEREZ SEUMA | 23:49,85 | |
| 26 | JAIME RAVENTOS PALAU | 25:13,45 | |
| Clasificación Sta. Creu Olorda - Año 2006 | |||
| 1 | GONZALO FERNANDEZ MILLS | 13:47,01 | |
| 2 | FRANCISCO EGEA KENZ | 14:14,77 | |
| 3 | JOSE Mª CASANOVAS TORRENTBO | 14:42,45 | |
| 4 | LUJIS RAMIREZ OLLE | 15:06,94 | |
| 5 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 15:22,10 | |
| 6 | JUAN MANUEL DEL LLANO RIBAS | 15:35,79 | |
| 7 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 15:51,64 | |
| 8 | COLIN FINLAYSON | 15:54,52 | |
| 9 | MIGUEL BENITEZ FERRER | 15:59,00 | |
| 10 | VICENS BRUGUERA NADAL | 15:59,20 | |
| 11 | ISAAC BOSCH GARCIA | 16:00,32 | |
| 12 | JUAN ROYO VIRGOS | 16:43,74 | |
| 13 | JOSE LUIS ARAN CATALAN | 17:02,20 | |
| 14 | FRANCIS BAILEY | 17:02,73 | |
| 15 | ALBERT PARIS CASTILLO | 17:06,45 | |
| 16 | JORDI AGUSTINA REYES | 17:26,85 | |
| 17 | RAMON CAMPS BALLESTER | 17:31,83 | |
| 18 | DAVID PRATS SEGARRA | 17:36,20 | |
| 19 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:54,56 | |
| 20 | MANUEL VELAURE ALVAREZ | 17:59,70 | |
| 21 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 18:54,53 | |
| 22 | MARCOS MONFORT LLOPIS | 19:19,34 | |
| 23 | JOSEP Mª RIERA MAS | 19:35,93 | |
| 24 | MANUEL MARTINEZ LOZANO | 20:53,31 | |
| 25 | RAMIRO OLIVERA CAMPO | 22:14,27 | |
| 26 | CARLOS AGUSTINA PORCAR | 23:32,03 | |
| 27 | JUAN JOSE BOULLOSA GARCIA | 28:19,68 |
|
Clasificación
Sta. Creu Olorda - Año 2005
|
||
|
Clasificación
General
|
||
| 1 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 15:11.29 |
| 2 | FERNANDO SPILUTTINI | 15:11.77 |
| 3 | ISAAC BOSCH GARCIA | 15:12.38 |
| 4 | FRANCISCO EGEA KENZ | 15:15.34 |
| 5 | CARLOS OCHOA GOMEZ | 15:23.17 |
| 6 | JUAN MANUEL DEL LLANO RIBAS | 15:51.34 |
| 7 | LUJIS RAMIREZ OLLE | 15:51.52 |
| 8 | MIGUEL BENITEZ FERRER | 16:00.60 |
| 9 | JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:24.24 |
| 10 | ALBERT BUSCATO COSTA | 16:54.74 |
| 11 | EDUARD BERNADICH CAMPRECIOS | 16:55.59 |
| 12 | LUIS ANDRES LLOPART | 17:00.47 |
| 13 | DAVID PRATS SEGARRA | 17:30.89 |
| 14 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 18:19.52 |
| 15 | COLIN FINLAYSON | 18:24.49 |
| 16 | ALVAR DIES MORATILLA | 18:35.78 |
| 17 | SALVADOR ALEGRET VIDAL | 19:00.49 |
| 18 | JOSEP Mª RIERA MAS | 19:52.95 |
| 19 | FRANCISCO J. MARTINEZ LOZANO | 20:13.22 |
| 20 | MANUEL MARTINEZ LOZANO | 20:53.31 |
| 21 | ALBERT PALOMES GALEOTE | 23:49.94 |
|
Clasificación
por grupos
|
||
|
de 26 a 35
años
|
||
| 1 | ISAAC BOSCH GARCIA | 15:12.38 |
| 2 | CARLOS OCHOA GOMEZ | 15:23.17 |
| 3 | JUAN MANUEL DEL LLANO RIBAS | 15:51.34 |
| LUJIS RAMIREZ OLLE | 15:51.52 | |
| JUAN SOLANAS CARRANCHO | 16:24.24 | |
| LUIS ANDRES LLOPART | 17:00.47 | |
| COLIN FINLAYSON | 18:24.49 | |
| ALVAR DIES MORATILLA | 18:35.78 | |
|
de
36 a 45 años
|
||
| 1 | JOSE ANT. LLUCH GARROTE | 15:11.29 |
| 2 | FERNANDEO SPILUTTINI | 15:11.77 |
| 3 | FRANCISCO EGEA KENZ | 15:15.34 |
| ALBERT BUSCATO COSTA | 16:54.74 | |
| EDUARD BERNADICH CAMPRECIOS | 16:55.59 | |
| DAVID PRATS SEGARRA | 17:30.89 | |
| MANUEL MARTINEZ LOZANO | 20:53.31 | |
|
de
46 a 55 años
|
||
| 1 | ANTONIO HEREDIA LOPEZ | 18:19.52 |
| 2 | JOSEP Mª RIERA MAS | 19:52.95 |
| 3 | FRANCISCO J. MARTINEZ LOZANO | 20:13.22 |
| ALBERT PALOMES GALEOTE | 23:49.94 | |
|
mas
de 56 años
|
||
| 1 | MIGUEL BENITEZ FERRER | 16:00.60 |
| 2 | SALVADOR ALEGRET VIDAL | 19:00.49 |