Lista de correos nuestro foro de debate ::
Noticias | Consejos | Reglamento | Responsables | Contáctanos

Excursiones

Secciones

Clasificaciones

Enlaces / Links

Clasificación General


Clasificación año 2007
Posición
Ciclista (Nombre completo)
Puntos
Kilómetros
1 ROMEU LLACUNA, Josep 115 2378
2 MARTINEZ LOZANO, Manuel 115 2378
3 ANDRES LLOPART, Luis 112 2310
4 ALEGRET VIDAL, Salvador 111 2308
5 PEREZ SEUMA, Neus 107 2313
6 ROCHE PERIS, Eduard 107 2299
7 BENITEZ FERRER, Miquel 105 2171
8 SPILUTTIINI, Fernando 103 2075
9 POLO LORITE, Soledad 102 2122
10 ROYO VIRGOS, Juan 99 2040
11 LLUCH GARROTE, José Ant. 96 1974
12 SOLANAS CARRANCHO, Juan 96 1956
13 ARAN CATALAN, José Luis 86 1842
14 TOMAS JULIAN, Ricardo 85 1707
15 HEREDIA LOPEZ, Antonio 81 1615
16 COTEN SALUDES, Ariadna 81 1604
17 BRUGUERA NADAL, Vicens 80 1654
18 ANDRES LLOPART, Mª José 79 1503
19 DEL LLANO RIBAS, Juan M. 78 1545
20 FINLAYSON, Colin 77 1595
21 FERNANDEZ PRIETO, Luciano 76 1514
22 POLO ORTI, Francisco 75 1772
23 OLIVA SOLE, Antonio 74 1558
24 BONE RIERA, Jordi 74 1523
25 EGEA KENZ, Francisco 74 1495
26 VELAURE ALVAREZ, Manuel 73 1607
27 RAMIREZ OLLE, Luis 72 1408
28 AGUSTINA PORCAR, Carlos 71 1480
29 OCHOA GOMEZ, Carlos 71 1450
30 AGUSTINA REYES, Jordi 68 1408
31 OLIVERA CAMPO, Ramiro 67 1523
32 DURALL DORADO, Joaquin 64 1428
33 ESCRIVA FERNANDEZ, Jaume 64 1408
34 MARCUS PERERA, José 64 1363
35 AVELLANEDA GURI, Montserrat 63 1514
36 PLANA MUNTE, Josep M. 63 1407
37 CASADO VILCHES, Francisco 62 1243
38 JALMAR GIL, Josep 61 1337
39 CATALA CRUZ, Antonio 60 1221
40 CASAS DOMINGUEZ, Antonio 60 1150
41 SOLANAS SANJUST, Juan 60 1086
42 CASAS FIGUERAS, Carlos 59 1158
43 BUSCATO COSTA, Albert 58 1254
44 RIERA I MAS, Josep Mª 58 1252
45 LAHOZ QUEROL, Carlos 58 1092
46 FUSTER BERNADAS, Joan 57 1381
47 PERALTA REGALES, Antonio 57 1370
48 RIBERA SANTASUSANA, Josep M. 57 1313
49 MARTINEZ LOZANO, Fco. Javier 57 1239
50 HEREDIA MOREA, Javier 56 1136
51 BARBA PUJADAS, Ernesto 56 1135
52 CAMPS BUSCARONS, Ana 56 1135
53 RENAU GISBERT, Josep 53 1141
54 CASANOVAS TORRENTBO, José M. 53 1052
55 CAMPS BALLESTER, Ramón 53 1026
56 PADRISA SINGLA, Enric 53 1007
57 FONOLLOSA MAGRINYA, Xavier 51 1223
58 GLADWELL, David 51 1215
59 PARIS CASTILLO, Albert 49 1068
60 BOSCH GARCIA, Isaac 49 1010
61 GARCIA VEGA, Manolo 48 1134
62 CASTELLO GINEBRA, Estanislao 46 1009
63 PASTOR GARCIA, Antonio 46 1007
64 LOMBARTE PONT, Jordi 46 941
65 MATEOS VILLANUEVA, Jordi 45 1091
66 PERA LLOVERAS, Jaume 45 1028
67 POUDEVIDA MONDELO, Lluis 43 898
68 FONT OLIVART, Jordi 40 887
69 RAVENTOS PALAU, Jaime 40 810
70 MARTINEZ AGIS, Josefina 38 693
71 FERNANDEZ MILLS, Gonçal 37 772
72 HERNANDEZ ROMA, Joaquin 37 735
73 MONFORT LLOPIS, Marcos 37 708
74 PALOMES GALEOTE, Albert 36 853
75 GALLEGO MARTIN, José Luis 36 827
76 HERRERO GONZALEZ, Mª Pilar 34 703
77 BERNADICH CAMPRECIOS, Eduard 34 649
78 BOULLOSA GARCIA, Juan J. 33 759
79 CASTRODEZA VIA, Ignacio 33 756
80 THOMPSON, Daniel 31 616
81 JOËLLE, Conan 30 671
82 MONTAÑES CARCELERO, Lluis 28 544
83 FERNANDEZ GONZALEZ, Manuel 28 518
84 BEYER, Frank 27 647
85 HERRERO GONZALEZ, Mª Abel 27 602
86 MONTAGUT PORCAR, Xavier 27 583
87 FORNOS PERIS, Enrique 25 487
88 GARCIA MIGUEL, Albert 25 434
89 BADIA SANCHEZ, Josep 24 545
90 PRATS SEGARRA, David 21 463
91 BAILEY, Francis 21 458
92 SALOMO JUAN, José Mª 18 426
93 POLLAN GUISASOLA, Carlos 15 335
94 CAMPS OLLER, Albert 13 234
95 DALMAU CUADRENY, Josep Ll. 13 220
96 SEGADE FIGUEIRAS, Antonio 13 210
97 PAUL PARDINAS, Josep Mª 13 199
98 RIPOLL CAPILLA, Oriol 13 175
99 HUERTA MONTERO, Amadeo 12 280
100 BORES ABADAL, Alberto 12 276
101 PRECIOSO PUIG, Genis 9 230
102 RAMONEDA FERNANDEZ, Joan 9 227
103 HERNANDEZ FABRA, Juan Bautista 9 214
104 BARBA VALLS, Jordi 9 206
105 BUZON HEREDIA, José Ant. 9 203
106 FERNANDEZ ARGUEDAS, Javier 9 180
107 ARAN BENAVIDES, Enric 7 83
108 ARANDA SANCHEZ, Francisco 7 71
109 PEREZ PEREZ, Carlos 7 65
110 BENITO NAVARRO, Daniel 6 153
111 MIDDAGH ROCA, Alejandra 6 153
112 SERRANO , Carlo 6 144
113 RAMS HERNANDO, Miguel 6 134
114 PEREZ PEREZ, Raul 6 130
115 GONZALEZ BLANES, Sergio 6 120
116 GIL VALMAR, Marc 6 104
117 LOPEZ GARCIA, Merche 4
118 FUSTER FOZ, María 4
119 QUIROS CALVET, Manuel 4
120 CORTES CARCELLER, Enrique 4
121 ROIG ROIG, Josep 4
122 ORRI MAS, Toni 3 72
123 SALA, Carlos 3 69
124 GARCIA RAMIS, Carles 3 66
125 MONTES ROMERO, Isabel 3 65
126 ESCRIHUELA RUIZ, Jordi 3 65